2023-07-07 06:06:16 | 人围观 | 编辑:wyc
四川省南充高级中学2023年公开考核招聘工作人员成绩及排名
序号 报考岗位 姓名 面试成绩 排名 备注
1 高中语文教师 蔡丽 83.40 1
2 高中语文教师 梁琬 82.53 2
3 高中语文教师 李洁 81.23 3
4 高中语文教师 李黎琳 80.23 4
5 高中语文教师 陈俊 80.10 5
6 高中语文教师 周佼 78.77 6
7 高中语文教师 罗羽歌 78.37 7
8 高中语文教师 冯英 77.33 8
9 高中语文教师 邓雅姿 76.20 9
10 高中语文教师 李奕霄 缺考 /
11 初中语文教师 刘婷 88.80 1
12 初中语文教师 邓杨梅 88.70 2
13 初中语文教师 田俏丽 87.67 3
14 初中语文教师 张家毓 86.63 4
15 初中语文教师 袁汐 86.50 5
16 初中语文教师 谭菊英 86.30 6
17 初中语文教师 李栖枫 86.23 7
18 初中语文教师 赵慧园 86.10 8
19 初中语文教师 涂红梅 85.83 9
20 初中语文教师 李 琳 85.60 10
21 初中语文教师 曹凤燕 85.53 11
22 初中语文教师 刘虹 85.43 12
23 初中语文教师 雷月 85.17 13
24 初中语文教师 周静 84.83 14
25 初中语文教师 罗娟 81.87 15
26 高中数学教师 蒲新容 85.97 1
27 高中数学教师 袁宏 84.13 2
28 高中数学教师 何柄军 82.83 3
29 高中数学教师 蒋晶晶 82.83 3
30 高中数学教师 肖永恒 81.17 5
31 高中数学教师 彭彬洋 80.50 6
32 高中数学教师 王秀梅 80.47 7
33 高中数学教师 邓超 80.20 8
34 高中数学教师 胡晓莉 79.70 9
35 高中数学教师 赵小庆 79.20 10
36 初中数学教师 王芳 88.03 1
37 初中数学教师 张杰 87.53 2
38 初中数学教师 傅钰婷 87.47 3
39 初中数学教师 张艳均 87.27 4
40 初中数学教师 颜燕 84.30 5
41 初中数学教师 唐文英 84.03 6
42 初中数学教师 曾雪梅 83.33 7
43 初中数学教师 李琦 83.00 8
44 初中数学教师 张勇 82.60 9
45 初中数学教师 杨强 82.43 10
46 初中数学教师 严文伯 81.50 11
47 初中数学教师 任玉玲 81.00 12
48 高中英语教师 黄学林 85.37 1
49 高中英语教师 程秀玲 83.90 2
50 高中英语教师 杨桂尧 80.13 3
51 高中英语教师 许红梅 79.27 4
52 高中英语教师 马双 79.23 5
53 高中英语教师 罗琳 77.63 6
54 初中英语教师 潘星 84.23 1
55 初中英语教师 严恒 83.33 2
56 初中英语教师 雍滨瑀 82.23 3
57 初中英语教师 王扬 80.53 4
58 初中英语教师 梁小琴 79.23 5
59 初中英语教师 涂祥 78.53 6
60 初中英语教师 翟艳 78.07 7
61 初中英语教师 付琪 77.77 8
62 初中英语教师 李青清 77.40 9
63 初中英语教师 张丽 75.83 10
64 初中英语教师 严文汶 74.40 11
65 初中英语教师 李玲莉 23.53 12
66 高中物理教师 寇根 88.37 1
67 高中物理教师 徐林 86.50 2
68 高中物理教师 王多谋 83.53 3
69 高中物理教师 刘小东 83.03 4
70 高中物理教师 李杰 82.97 5
71 高中物理教师 胡洋铭 81.03 6
72 高中物理教师 陈善斌 80.23 7
73 高中物理教师 王绍位 79.77 8
74 高中物理教师 邓胜 79.63 9
75 高中物理教师 杜鑫 78.13 10
76 初中物理教师 伍曙光 90.23 1
77 初中物理教师 李赛楠 86.83 2
78 初中物理教师 陈冲 82.13 3
79 初中物理教师 罗俊 80.13 4
80 初中物理教师 刘欢 77.97 5
81 初中物理教师 陈林 76.00 6
82 初中物理教师 赖琴 75.50 7
83 高中化学教师 曹正平 93.10 1
84 高中化学教师 胡月琴 88.73 2
85 高中化学教师 张海燕 86.00 3
86 高中化学教师 吴松 82.33 4
87 高中化学教师 李春蓉 82.00 5
88 初中化学教师 刘丽霞 92.50 1
89 初中化学教师 余月华 88.00 2
90 初中化学教师 夏倩 85.17 3
91 初中化学教师 张馨文 82.67 4
92 初中化学教师 尹新兵 81.00 5
93 高中 **教师 徐洪燕 87.27 1
94 高中 **教师 蒋红波 83.93 2
95 高中 **教师 李江亚 83.80 3
96 高中 **教师 苟君梅 82.27 4
97 高中 **教师 邹长艳 81.67 5
98 高中 **教师 赵李辣 81.47 6
99 高中 **教师 赵冠峰 80.30 7
100 高中 **教师 李华 78.80 8
101 高中 **教师 文应辉 78.43 9
102 高中 **教师 何汶宣 78.37 10
103 高中 **教师 李贵宝 77.87 11
104 高中 **教师 蔡艺伟 76.63 12
105 高中 **教师 周俊林 75.40 13
106 高中 **教师 秦海燕 75.37 14
107 高中 **教师 唐琪雯 缺考 /
108 高中 **教师 山敏 缺考 /
109 初中 **教师 余虹 86.90 1
110 初中 **教师 白云川 84.80 2
111 初中 **教师 黄安燕 83.87 3
112 初中 **教师 丁小波 81.67 4
113 初中 **教师 吴婷 81.50 5
鉴于你没说是到湖北什么地方,那就以武汉为例
T126/T127 南充(1点09发)—武昌(15点23到
k352/K353 南充(2点26发)—武昌(20点11到
K678/K695 南充(12点26发)—汉口(03点53到
K698/K695 南充(14点05发)—汉口(05点52到
K530/K531 南充(14点18发)—武昌(08点22到
T248/T245 南充(14点42发)—武昌(5点46到
T252/T249 南充(16点50发)—武汉(7点42到
D258/D355 南充(18点41发)—汉口(4点01到
K724/K721 南充(19点54发)—汉口(11点32到
武汉共有三个火车站,分别为武汉、汉口、武昌
K118次列车(快速有空调),始发站:攀枝花;终到站:北京西;全程共有31个停靠站:站序车站车次到时发时历时商务座特等座一等座二等座高级软卧上/下软卧上/下硬卧上/中/下软座硬座1攀枝花K118----12:01--------------------2米易K11812:5012:5300:49----------87/9358/63/66--123西昌K11814:4314:5202:42----------116/12276/81/84--304普雄K11817:0917:1705:08----------150/15698/103/106--525甘洛K11818:2718:3006:26----------167/175111/115/118--636汉源K11819:1019:1407:09----------187/195124/127/131--707峨眉K11821:1221:1709:11----------223/232145/149/155--828眉山K11822:0422:1110:03----------244/254159/165/170--929成都K11823:3723:5711:36----------275/286179/185/191--10310遂**K11801:2901:4013:28----------313/326201/207/215--11611南充K11802:3302:4214:32----------358/372230/237/246--12812营山K11803:3103:3815:30----------384/398248/256/265--14213达州K11804:5705:1316:56----------429/444275/284/292--15514安康K11808:0708:1920:06----------515/535330/340/351--18915白河县K11809:4609:4921:45----------544/564349/359/371--20016十堰K11811:0611:0823:05----------570/592365/376/389--21017襄阳K11813:5514:1725:54----------610/635391/403/415--22618邓州K11815:1415:1927:13----------621/645397/409/423--22919南阳K11816:0216:0728:01----------636/660406/419/433--23520鲁山K11817:2617:3029:25----------662/690422/435/449--24321平顶山西K11817:4717:5329:46----------662/690422/435/449--24322汝州K11818:3018:5230:29----------678/706432/445/460--25023巩义K11820:4420:4732:43----------704/733450/463/479--26124郑州K11821:5022:0333:49----------735/764468/484/500--27325新乡K11822:5722:5934:56----------746/777477/491/508--27726安阳K11800:0700:0936:06----------779/811495/511/528--28827邯郸K11800:4400:4636:43----------779/811495/511/528--28828邢台K11801:1701:1937:16----------794/826504/520/537--29229石家庄K11802:3302:3938:32----------825/860525/543/560--30630保定K11803:5503:5739:54----------854/889541/559/579--31631北京西K11805:34----41:33--------
本文标签:
全站搜索